Всего найдено: 27
| № | Фамилия Имя Отчество |
№ в реестре СРО |
Начало проверки | Окончание проверки | Тип проверки | Завершена | Результат проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алатырцева Наталья Федоровна | 173 | 20.02.2026 | 22.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации не выявлено. |
| 2. | Екименко Елена Вячеславна | 34 | 20.02.2026 | 22.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации не выявлено. |
| 3. | Ильин Святослав Васильевич | 40 | 20.02.2026 | 22.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации не выявлено. |
| 4. | Ксенз Людмила Сергеевна | 174 | 20.02.2026 | 22.03.2026 | Плановая | Завершена | Нарушений требований Закона о банкротстве, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации не выявлено. |
| 5. | Косинов Александр Вячеславович | 172 | 23.02.2026 | 25.03.2026 | Плановая | Завершена | Исключен из СРО 11.02.2026г. |
| 6. | Фомин Александр Витальевич | 209 | 06.04.2026 | 06.05.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Фомина Александра Витальевича к ответственности не имеется. |
| 7. | Григорьева Оксана Сергеевна | 210 | 18.05.2026 | 17.06.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Григорьевой Оксаны Сергеевны к ответственности не имеется. |
| 8. | Веремчук Алена Николаевна | 182 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Веремчук Алены Николаевны к ответственности не имеется. |
| 9. | Глодев Константин Николаевич | 179 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Плановая | Завершена | Передать акт внеплановой проверки в отношении Глодева Константина Николаевича в Дисциплинарный комитет Ассоциации СРО ОАУ «Лидер». |
| 10. | Кузнецов Роман Владимирович | 180 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Кузнецова Романа Владимировича к ответственности не имеется. |
| 11. | Кузнецова Евгения Александровна | 51 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Кузнецовой Евгении Александровны к ответственности не имеется. |
| 12. | Мартынов Дмитрий Владимирович | 58 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Мартынова Дмитрия Владимировича к ответственности не имеется. |
| 13. | Туржанский Дмитрий Борисович | 178 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Плановая | Завершена | Оснований для привлечения Мартынова Дмитрия Владимировича к ответственности не имеется. |
| 14. | Рыбак Мария Николаевна | 79 | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Плановая | * | |
| 15. | Сакирова Светлана Викторовна | 86 | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Плановая | ||
| 16. | Серкина Юлия Сергеевна | 84 | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Плановая | * | |
| 17. | Тверскова Ольга Владимировна | 90 | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Плановая | * | |
| 18. | Чиж Владислав Леонидович | 152 | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Плановая | * | |
| 19. | Сокурова Лола Арсеновна | 211 | 27.07.2026 | 26.08.2026 | Плановая | * | |
| 20. | Сергеева Елена Александровна | 212 | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Плановая | * | |
| 21. | Бондарь Оксана Сергеевна | 213 | 07.09.2026 | 07.10.2026 | Плановая | * | |
| 22. | Корнеева Екатерина Алексеевна | 215 | 07.09.2026 | 07.10.2026 | Плановая | * | |
| 23. | Петрова Елена Николаевна | 214 | 07.09.2026 | 07.10.2026 | Плановая | * | |
| 24. | Ломакина Мария Михайловна | 216 | 21.09.2026 | 21.10.2026 | Плановая | * | |
| 25. | Дорогов Егор Вячеславович | 188 | 29.09.2026 | 29.10.2026 | Плановая | * | |
| 26. | Загорулько Анна Павловна | 184 | 29.09.2026 | 29.10.2026 | Плановая | * | |
| 27. | Инкина Ирина Николаевна | 185 | 29.09.2026 | 29.10.2026 | Плановая | * |
Первая публикация 21.01.2026 09:31,
Обновление 04.07.2026 09:33