Колесник Диана
| Регистрационный номер в реестре СРО | 139 |
|---|---|
| Статус | Исключен |
| Дата решения о включении в члены СРО | 14.07.2016 |
| Дата включения в реестр СРО | 14.07.2016 |
| Дата исключения из СРО | 03.02.2022 |
| Основание исключения из СРО | Решение Совета Ассоциации в связи с нарушением п. 5 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.2. Положения о членстве, п. 4.3., п. 5.2. Устава Ассоциации СРО ОАУ «Лидер», не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер. |
| Дата рождения | 21.02.1978 |
| Место рождения | гор. Орхей Республика Молдова |
| ИНН | 401301822448 |
| СНИЛС | 175-908-277 11 |
| Номер в Госреестре | 16789 |
| Дата включения в Госреестр | 26.08.2016 |
| Регион | Калужская обл. |
| Населенный пункт | г. Калуга |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 107078,г. Москва, а\я 123 | 8 (926) 452-52-12 | D.Kolesnik.AU@gmail.com |
Профессиональная подготовка
| Высшее | Московский городской юридический университет ВСГ 7750654 30.06.2011 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" (ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова") АЕ 2437,рег. № 11/025716 26.05.2016 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК: выдана ; |Справка с места работы от 13.07.2016 ООО " Лист"(зам.директора 1 год 3 мес)| |
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | Ассоциация СРО ОАУ "Лидер"; 17-о от 11.05.16 |
| Дисквалификация | Нет |
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2020 | 13.07.2021 | 10,000,000 | 342-20/TPL16/003153 |
ООО "Страховая Компания"Арсеналь"
лицензия № С№3193 77 от 29.11.12
111020, г. Москва,ул. 2-я Синичкина, 9а, стр. 10, тел. 8(499)277-79-79
|
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 23.11.2018 | 50,000 |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 31.03.2022 | 17.05.2022 | Исключена из Ассоциации |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Меры дисциплинарного воздействия не применялись
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Не соответствует требованиям
Первая публикация 28.11.2019 13:28
Обновление 21.08.2024 10:07