Долженко Ольга Борисовна
| Регистрационный номер в реестре СРО | 33 |
|---|---|
| Статус | Исключен |
| Дата решения о включении в члены СРО | 25.05.2015 |
| Дата включения в реестр СРО | 25.05.2015 |
| Дата исключения из СРО | 24.09.2025 |
| Основание исключения из СРО | По собственному желанию |
| Дата рождения | 19.02.1972 |
| Место рождения | гор. Владикавказ, Северо-Осетинской АССР |
| ИНН | 771309629054 |
| СНИЛС | 026-315-199 30 |
| Номер в Госреестре | 15207 |
| Дата включения в Госреестр | 25.06.2015 |
| Регион | г Москва |
| Населенный пункт | г. Москва |
Контактная информация
| Почтовый адрес | Контактный телефон | |
|---|---|---|
| 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 104 | 8 (985) 042 11 19 | nplidersro@mail.ru |
Профессиональная подготовка
| Высшее | Московский государственный униерситет Министерствва труда и социального развития Российской Федерации ВБС 0356009 30.05.2003 |
| Свидетельство о сдаче теоретического экзамена | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет" (ФГБОУ ВПО МарГУ) АД 9401, рег. № 11/022450 23.09.2014 |
| Стаж работы на руководящих должностях | ТК: выдана ; |справка от 28.09.12 ООО "Соцкультбыт конплект"(зам. Директора по хоз части 1 год 6 мес)| |
| Прохождение стажировки в качестве помощника АУ | НП ОАУ "Возрождение"; № 000017, 15.01.2015 |
| Дисквалификация | Нет |
Сведения о страховании
| Начало | Окончание | Сумма договора, ₽ | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | 19.09.2025 | 10,000,000 | ОАУ №11163/700/24 |
ООО "Страховой дом "БСД"
СИ №3799 СЛ №3799
123376 г. Москва, ул. Красная Пресня д. 24
|
| 21.07.2022 | 20.07.2023 | 10,000,000 | УБК_12437/АУ-2022 |
ООО "Страховая компания "ТИТ"
лицензия СИ № 1182 от 15.06.2017г.
115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д. 18, стр. 8, тел. 8(495)967-86-12,
|
| 30.10.2020 | 29.10.2021 | 10,000,000 | 930-0007082-03927 |
ООО СК «Гелиос»
лицензия СИ №0397
109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2,Тел.+7 (495) 981-96-33
|
Взнос в компенсационный фонд
| Назначение платежа | Дата | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Комп.фонд | 21.04.2015 | 50,000 |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Результат |
|---|---|---|---|
| Плановая | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Акт плановой проверки от 26.03.2018 г. нарушения не выявлены |
| Плановая | 18.01.2021 | 01.03.2021 | Акт плановой проверки от 01.03.2021 г. нарушения не выявлены |
| Плановая | 18.01.2024 | 17.02.2024 | Имеются нарушения п. 5 ст. 20 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п.4.2 Устава Ассоциации, п. 2.2 Положения о членстве Ассоциации Имеются основания для привлечения Долженко О. Б. к ответственности. |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Номер и дата решения | Взыскание |
|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | |
| 05.04.2024 | |||
| 27.04.2023 | За допущенные нарушения Долженко Ольгой Борисовной требований п. 5 ст. 20 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п.4.2 Устава Ассоциации СРО ОАУ "Лидер", п. 2.2 Положения о членстве Ассоциации СРО ОАУ "Лидер" привлечь Долженко Ольги Борисовны к дисциплинарной ответственности, применить к нему следующую меру дисциплинарного воздействия: Предупреждение. |
Сведения о судимостях
Судимостей нет
Участие в других СРО
Не состоит
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации
Соответствует требованиям
Первая публикация 22.11.2019 12:28
Обновление 01.11.2025 12:51